自動車関連業務の報酬
各種登録手続き
| 報酬額 | |||
| 軽自動車保管場所届出 | 4,400円~ | ||
| 自動車登録申請(新規) | 7,700円 | ||
| 自動車登録申請(移転) | 7,700円 | ||
| 自動車登録申請(変更・抹消) | 5,500円 |
※軽自動車保管場所届出の報酬は福島市の報酬額になります。
郡山市は6,500円・会津若松市は8,800円・いわき市は1,1000円となります。
※環境性能割やナンバー代が別途必要になる場合もあります。
郡山市は6,500円・会津若松市は8,800円・いわき市は1,1000円となります。
※環境性能割やナンバー代が別途必要になる場合もあります。
車庫証明届
| 福島県の警察署管轄 | 報酬額 | ||
| 福島・福島北 | 4,400円 | ||
| 伊達・二本松 | 6,600円 | ||
| 郡山・郡山北・田村・相馬・猪苗代 | 8,800円 | ||
| 南相馬 | 9,900円 | ||
| 会津若松・喜多方・須賀川・双葉 | 11,000円 | ||
| 白河・会津坂下 | 13,000円 | ||
| 南会津・棚倉・いわき中央・いわき東・いわき南 | 16,000円 |
その他、図面、所在地図等の書類作成などは1通800円にて承っております。